您好,欢迎来到三六零分类信息网!老站,搜索引擎当天收录,欢迎发信息
免费发信息
三六零分类信息网 > 咸宁分类信息网,免费分类信息发布

主力资金近三日都在买这些概念股

2020/4/16 13:43:25发布151次查看
证券时报路数据宝统计,近三日上证指数上涨0.05%,a股近三日成交金额较前三日下降14.51%,主力资金近三日大量净流入的概念共有62类,其中主力资金净流入前列的概念是陆股通月卖出前二十、一线龙头、汇金概念,分别净流入25.51亿元、24.54亿元、21.71亿元。(数据宝)近三日主力资金净流入最多的概念
概念板块板块涨跌(%)相对大盘
涨跌(%)板块
主力资金
(亿元)龙头股涨跌幅(%)主力资金
(万元)
陆股通月卖出前二十 2.45 2.40 25.51 格力电器 8.71 47453.74
汇金概念 1.77 1.72 21.71 格力电器 8.71 47453.74
机构大额卖出 2.98 2.93 16.80 格力电器 8.71 47453.74
品牌龙头 2.24 2.19 14.21 格力电器 8.71 47453.74
陆股通50 0.99 0.94 13.55 格力电器 8.71 47453.74
证金概念 0.84 0.79 12.04 格力电器 8.71 47453.74
黄金概念 4.04 3.99 10.30 紫金矿业 8.35 51688.58
白酒 2.48 2.44 9.66 古井贡酒 4.60 705.31
黄金珠宝 3.01 2.96 8.52 紫金矿业 8.35 51688.58
大消费 1.46 1.41 7.10 拓普集团 8.76 12789.39
陆股通日卖出前二十 1.95 1.90 7.06 格力电器 8.71 47453.74
参股宁德时代 2.11 2.06 6.91 中联重科 7.21 21270.21
挖掘机 4.44 4.39 6.47 山推股份 13.98 3381.06
港珠澳大桥 4.65 4.60 6.42 格力电器 8.71 47453.74
高盈利成长股 1.68 1.63 5.85 格力电器 8.71 47453.74
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
来源:数据宝 

咸宁分类信息网,免费分类信息发布

VIP推荐

免费发布信息,免费发布B2B信息网站平台 - 三六零分类信息网 沪ICP备09012988号-2
企业名录